Εξάμηνο Α
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
εισ-πλη-τηλ | Εισαγωγή στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 6 |
λογ-σχε | Λογική σχεδίαση | 6 |
μαθ-1 | Μαθηματικά I | 6 |
προ-1 | Προγραμματισμός I | 6 |
φυσ | Φυσική | 6 |
Εξάμηνο Β
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
αρχ-υπο-1 | Αρχιτεκτονική υπολογιστών I | 6 |
δια-μαθ | Διακριτά μαθηματικά | 6 |
μαθ-2 | Μαθηματικά II | 6 |
πιθ-στα | Πιθανότητες και στατιστική | 6 |
προ-2 | Προγραμματισμός II | 6 |
Εξάμηνο Γ
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
αντ-προ | Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός | 6 |
δομ-δεδ | Δομές δεδομένων | 6 |
ηλε-πεδ | Ηλεκτρομαγνητικά πεδία | 6 |
μαθ-3 | Μαθηματικά III | 6 |
σημ-συσ | Σήματα και συστήματα | 6 |
Εξάμηνο Δ
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
αλγ-πολ | Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα | 6 |
αρχ-τηλ-συσ | Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων | 6 |
δικ-επι-1 | Δίκτυα επικοινωνιών I | 6 |
ηλε | Ηλεκτρονική | 6 |
λει-συσ | Λειτουργικά συστήματα | 6 |
Εξάμηνο Ε
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
βασ-δεδ | Βάσεις δεδομένων | 6 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ασφ-συσ | Ασφάλεια συστημάτων | 5 |
μετ-1 | Μεταγλωττιστές Ι | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ασυ-κιν-επι-1 | Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες I | 5 |
δικ-επι-2 | Δίκτυα επικοινωνιών II | 5 |
εισ-οπτ-επι | Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες | 5 |
ψηφ-επι | Ψηφιακές επικοινωνίες | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
προ-συσ | Προγραμματισμός συστήματος | 5 |
υπο-πολ | Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
μετ-τηλ-συσ | Μετρήσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
εισ-ενσ-συσ | Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
εισ-οικ-επι | Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη | 6 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
εκπ-περ | Μέθοδοι ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού περιεχομένου | 4 |
παιδ-τπε | Παιδαγωγικά θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση | 4 |
παιδ-ψυχ-εκπ | Παιδαγωγικά και ψυχολογία στην εκπαίδευση | 4 |
πρα-ασκ-πδε | Πρακτική άσκηση για παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία | 4 |
Εξάμηνο ΣΤ
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
δια-ανθ-υπο | Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή | 5 |
τεχ-νοη | Τεχνητή νοημοσύνη | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ψηφ-επε-σημ | Ψηφιακή επεξεργασία σήματος | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
αρχ-υπο-2 | Αρχιτεκτονική υπολογιστών II | 5 |
γρα-υπο | Γραφικά υπολογιστών | 5 |
εκπ-πλη | Εκπαιδευτική πληροφορική | 5 |
πολ-πλη | Πολιτισμική πληροφορική | 5 |
προ-θεμ-προ | Προηγμένα θέματα προγραμματισμού | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ασυ-ζευ | Ασύρματες ζεύξεις | 5 |
κερ | Κεραίες | 5 |
οπτ-ασυ-επι | Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες | 5 |
οπτ-ηλε | Οπτοηλεκτρονική | 5 |
τηλ-δικ | Τηλεφωνικά δίκτυα | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
αρι-ανα | Αριθμητική ανάλυση | 5 |
ασυ-κιν-επι-2 | Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες II | 5 |
επε-εικ | Επεξεργασία εικόνας: αρχές, αλγόριθμοι και εφαρμογές | 5 |
θεω-πλη-κωδ | Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων | 5 |
συσ-ληψ-απο | Συστήματα λήψης αποφάσεων | 5 |
σχε-εφα-δια | Σχεδίαση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
επι-πλη | Επιχειρηματικότητα στην πληροφορική | 3 |
θεω-παι | Θεωρία παιγνίων | 6 |
μεθ-συγ | Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών | 3 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
γνω-ψυχ | Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη | 4 |
διδ-πλη | Διδακτική της πληροφορικής | 4 |
Εξάμηνο Ζ
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ανα-εξο-πλη | Ανάκτηση και εξόρυξη πληροφοριών | 5 |
τεχ-λογ | Τεχνολογία λογισμικού | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
δια-μεγ-δεδ | Διαχείριση μεγάλων δεδομένων | 5 |
κατ-δια-πλη | Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας | 5 |
κρυ | Κρυπτογραφία | 5 |
μετ-2 | Μεταγλωττιστές II | 5 |
παρ-αλγ | Παράλληλοι αλγόριθμοι | 5 |
προ-διε-εικ | Προηγμένες διεπαφές - εικονική πραγματικότητα | 5 |
συσ-δια-δεδ | Συστήματα διαχείρισης δεδομένων | 5 |
υπο-γεω | Υπολογιστική γεωμετρία | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
δορ-επι | Δορυφορικές επικοινωνίες | 5 |
μικ-κυμ | Μικροκύματα και κυματοδηγοί | 5 |
προ-θεμ-ψηφ | Προηγμένα θέματα ψηφιακών επικοινωνιών | 5 |
συσ-οπτ-επι | Συστήματα οπτικών επικοινωνιών | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
δια-πρα | Διαδίκτυο των πραγμάτων | 5 |
επε-ομι | Θεωρία και εφαρμογές στην επεξεργασία ομιλίας | 5 |
επε-σημ-πολ | Επεξεργασία σημάτων πολυμέσων | 5 |
στο-μον-δικ | Στοχαστικά μοντέλα δικτύων και ανάλυση απόδοσης | 5 |
σχε-ψηφ-κυκ | Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων | 5 |
υλο-ψηφ-κυκ | Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων σε FPGA | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
νομ-θεμ-πλη | Νομικά θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 3 |
Εξάμηνο Η
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ανα-ηλε-παι | Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών | 5 |
ειδ-θεμ-αλγ | Ειδικά θέματα αλγορίθμων | 5 |
θεμ-δια-πλη | Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων | 5 |
λογ-υπο | Λογική για υπολογιστές | 5 |
μηχαν-μαθ | Μηχανική μάθηση | 5 |
τεχ-λογ-2 | Τεχνολογία λογισμικού II | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
αστ-δικ-κορ | Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού | 5 |
εισ-ραν | Εισαγωγή στα ραντάρ | 5 |
εφα-συσ-δικ | Εφαρμογές συστημάτων και δικτύων οπτικών ινών | 5 |
προ-συσ-τηλ | Προσαρμοστική επεξεργασία σήματος | 5 |
προσ-τηλ-συσ | Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων | 5 |
στο-επε-σημ | Στοχαστική επεξεργασία σήματος και εφαρμογές | 5 |
συγ-κυψ-συσ | Σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
δικ-αισ | Δίκτυα αισθητήρων | 5 |
προ-θεω-κωδ | Προχωρημένα θέματα θεωρίας κωδίκων | 5 |
προ-κατ-συσ | Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων | 5 |
συν-βελ | Συνδυαστική βελτιστοποίηση | 5 |
σχε-πρω-επι | Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας | 5 |
τεχ-προ-δικ | Τεχνικές προσομοίωσης δικτύων επικοινωνιών | 5 |
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
ξεν-γλω | Ξένη γλώσσα | 3 |
Εξάμηνο Ε/ΣΤ/Ζ/Η
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
πρα-ασκ | Πρακτική άσκηση | 24 |
Εξάμηνο ΣΤ/Ζ/Η
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
πρα-ασκ-ερα | Πρακτική άσκηση Erasmus | 20 |
Εξάμηνο Ζ/Η
Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
---|---|---|
πτυ-εργ | Πτυχιακή εργασία | 25 |